建設業は、知事許可・大臣許可、一般・特定の許可を取得するかによって、費用が異なってきます。
また、決算毎に提出する「決算変更届」や、5年毎の更新申請も忘れずにするようにしましょう。
建設業許可の新規申請
建設業 新規 | 法定手数料 | 弊社事務手数料 | |
---|---|---|---|
大臣許可 | 法人 一般 | ||
法人 特定 | |||
個人 一般 | |||
個人 特定 | |||
知事許可 | 法人 一般 | ||
法人 特定 | |||
個人 一般 | |||
個人 特定 |
建設業の更新
建設業 更新 | 法定手数料 | 弊社事務手数料 | |
---|---|---|---|
大臣許可 | 法人 一般 | ||
法人 特定 | |||
個人 一般 | |||
個人 特定 | |||
知事許可 | 法人 一般 | ||
法人 特定 | |||
個人 一般 | |||
個人 特定 |
経営事項審査
経営事項審査 | 法定手数料 | 弊社事務手数料 | |
---|---|---|---|
経審にかかる申請(一括請負) | 経営状況分析 | 13,000円 | 一括料金 |
経営事項審査 | 11,000円~ | ||
決算変更届 | なし |
建設業の変更届
変更届 | 法定手数料 | 弊社事務手数料 |
---|---|---|
決算 | なし | |
役員 | ||
営業所 |